AI 回答觀測
政見分析 · 研究分享圖卡
平均都是 4.8 分,強項不在同一處
台南兩位候選人:經濟與就業差 3.1 分,治安差 2.5 分。
| 面向 | 謝龍介國民黨 | 陳亭妃民進黨 |
|---|---|---|
| 社會福利 | 8.6 | 7.7 |
| 生活品質與現代化 | 6.6 | 7.4 |
| 經濟與就業 | 4.6 | 7.7 |
| 教育與文化 | 4.1 | 5.2 |
| 醫療衛生 | 5.4 | 6.2 |
| 環保與環境品質 | 4.6 | 3.5 |
| 公共安全與消防 | 2.9 | 1.8 |
| 治安 | 3.2 | 0.7 |
| 地方財政 | 3.1 | 3.0 |
| 九個面向平均 | 4.8 | 4.8 |
0–10 分,兩個 AI 共 30 則回答。分數看的是 AI 找到多少具體政見,不是政見好壞的評比。